Mais de 1,3 milhão de carros foram emplacados no primeiro semestre
O primeiro semestre de vendas fechou e os resultados são promissores. O carro mais vendido não mudou, é a Fiat Strada, mas em um escopo geral tivemos um crescimento de 20,11% sobre o mesmo período em 2025.
De janeiro a junho foram vendidos 1.359.107 carros no Brasil. As marcas chinesas tomaram as manchetes com o aumento nas vendas de seus carros eletrificados, porém também tivemos crescimento nos modelos tradicionais da Fiat, Volkswagen e Chevrolet.
VEJA TAMBÉM:
- Governo renova isenção de imposto para importação de carros elétricos e híbridos; qual o impacto na indústria nacional?
- Quando a BYD realmente irá montar carros por completo na Bahia?
- Carros mais vendidos de junho: T-Cross desbanca o Polo
Durante o primeiro semestre as vendas no varejo representaram por 54,8% das vendas. Se somar os comerciais leves a vantagem do varejo cai para 50,5%.
A BYD veio liderando no varejo durante os últimos meses graças a ofertas agressivas, mas no fechamento do semestre a Volkswagen liderou nessa modalidade de venda e a Fiat ficou na segunda posição. Até o final do ano a situação pode melhorar para a chinesa nesse recorte.
Voltando ao ranking dos carros mais vendidos do primeiro semestre, o Volkswagen Polo ficou na segunda posição, seguido pelo irmão T-Cross. Fiat Argo e Chevrolet Onix completam o top 5.
O BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido, ficou na 9ª posição do ranking e à frente do Fiat Mobi. Já o modelo exclusivamente híbrido mais vendido foi o GWM Haval H6, que ficou em 24º com uma vantagem confortável sobre o BYD Song Pro.
A picape média mais vendida foi, como de costume, a Toyota Hilux. A Ford Ranger ficou na segunda posição e a Chevrolet S10 se aproximou no volume durante os últimos meses.
Dentre as novidades que chegaram ao mercado durante 2026 podemos encontrar no top 100 o Toyota Yaris Cross, o Caoa Changan Uni-T, o Chevrolet Sonic, o GAC GS4 e o Jetour T2. Estreantes de 2025 como o Geely EX2, o Omoda 5 e o Jaecoo 7 estão se destacando em 2026.
Listamos abaixo os 100 carros mais vendidos do primeiro semestre. Os dados foram fornecidos pela K.Lume Consultoria Automobilística.
Carros mais vendidos no primeiro semestre
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 83.041 |
| 2 | Volkswagen Polo | 54.096 |
| 3 | Volkswagen T-Cross | 48.049 |
| 4 | Fiat Argo | 46.032 |
| 5 | Chevrolet Onix | 45.112 |
| 6 | Volkswagen Tera | 41.421 |
| 7 | Hyundai HB20 | 38.937 |
| 8 | Hyundai Creta | 35.929 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 35.681 |
| 10 | Fiat Mobi | 33.493 |
| 11 | Renault Kwid | 30.577 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 29.224 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 28.510 |
| 14 | Jeep Compass | 27.042 |
| 15 | Fiat Pulse | 25.917 |
| 16 | Fiat Toro | 25.902 |
| 17 | Fiat Fastback | 24.908 |
| 18 | Toyota Hilux | 23.367 |
| 19 | Volkswagen Saveiro | 23.265 |
| 20 | Jeep Renegade | 21.057 |
| 21 | Hyundai HB20S | 20.588 |
| 22 | Chevrolet Onix Plus | 20.033 |
| 23 | Honda HR-V | 19.736 |
| 24 | GWM Haval H6 | 19.167 |
| 25 | Toyota Corolla Cross | 18.623 |
| 26 | BYD Dolphin | 18.054 |
| 27 | Ford Ranger | 16.974 |
| 28 | Nissan Kicks | 16.622 |
| 29 | Volkswagen Virtus | 16.448 |
| 30 | Chery Tiggo 5X | 15.756 |
| 31 | Toyota Yaris Cross | 15.636 |
| 32 | Honda WR-V | 15.418 |
| 33 | Nissan Kait | 15.196 |
| 34 | Geely EX2 | 14.780 |
| 35 | Chevrolet S10 | 14.761 |
| 36 | Chery Tiggo 7 | 14.422 |
| 37 | BYD Song Pro | 13.567 |
| 38 | Toyota Corolla | 13.025 |
| 39 | Fiat Fiorino | 12.807 |
| 40 | Fiat Cronos | 12.351 |
| 41 | Ram Rampage | 12.013 |
| 42 | BYD Song Plus | 10.467 |
| 43 | Chevrolet Spin | 9.825 |
| 44 | Omoda 5 | 9.589 |
| 45 | Chevrolet Montana | 8.446 |
| 46 | Jeep Commander | 8.224 |
| 47 | BYD King | 8.205 |
| 48 | Volkswagen Taos | 7.676 |
| 49 | Citroën Basalt | 7.621 |
| 50 | Honda City Sedan | 7.528 |
| 51 | Renault Kardian | 7.505 |
| 52 | BYD Song | 7.504 |
| 53 | Toyota Hilux SW4 | 6.786 |
| 54 | Chery Tiggo 8 | 6.759 |
| 55 | Citroën C3 | 6.743 |
| 56 | Renault Duster | 6.611 |
| 57 | Jaecoo 7 | 6.425 |
| 58 | Renault Boreal | 6.323 |
| 59 | Honda City Hatch | 6.015 |
| 60 | Haval H9 | 5.942 |
| 61 | Mitsubishi Triton | 5.713 |
| 62 | Renault Oroch | 5.509 |
| 63 | Chevrolet Sonic | 5.310 |
| 64 | Renault Master | 5.263 |
| 65 | Ford Territory | 4.849 |
| 66 | Peugeot 2008 | 4.211 |
| 67 | Chevrolet Spark | 3.847 |
| 68 | Nissan Versa | 3.747 |
| 69 | Mitsubishi Eclipse Cross | 3.603 |
| 70 | Geely EX5 | 3.363 |
| 71 | Leapmotor C10 | 3.092 |
| 72 | BYD Yuan | 2.962 |
| 73 | Peugeot 208 | 2.960 |
| 74 | GWM Poer P30 | 2.875 |
| 75 | GWM Tank 300 | 2.870 |
| 76 | Honda HR-V | 2.773 |
| 77 | Fiat Titano | 2.746 |
| 78 | Changan Uni-T | 2.464 |
| 79 | Volkswagen Tiguan | 2.446 |
| 80 | GAC GS4 | 2.259 |
| 81 | Ford Maverick | 2.232 |
| 82 | BMW X1 | 2.185 |
| 83 | Mercedes-Benz Sprinter 417 | 2.169 |
| 84 | Fiat Ducato | 2.107 |
| 85 | Ram Dakota | 2.039 |
| 86 | GWM Ora 03 | 1.837 |
| 87 | Volkswagen Amarok | 1.832 |
| 88 | Honda WR-V | 1.812 |
| 89 | Chevrolet Trailblazer | 1.772 |
| 90 | Citroën Aircross | 1.735 |
| 91 | Renault Kangoo | 1.656 |
| 92 | Fiat Scudo | 1.621 |
| 93 | BMW Série 3 | 1.572 |
| 94 | Volvo XC60 | 1.397 |
| 95 | Jetour T2 | 1.395 |
| 96 | BMW X3 | 1.390 |
| 97 | Denza B5 | 1.352 |
| 98 | Volvo EX30 | 1.346 |
| 99 | Toyota RAV4 | 1.289 |
| 100 | GWM Wey 7 | 1.180 |
from AutoPapo https://ift.tt/vI10iNC
via IFTTT
Comentários
Enviar um comentário