Motos mais vendidas do Brasil: crescimento de chinesas e indianas no 1º semestre é destaque
O mercado brasileiro de motocicletas encerrou o primeiro semestre de 2026 mantendo suas principais lideranças, mas com mudanças importantes na participação das fabricantes. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que a Honda segue dominando com folga o ranking das motos mais vendidas do Brasil, embora concorrentes asiáticas continuem ampliando espaço no mercado. Apesar da concorrência, as principais marcas vendem cada vez mais, uma vez que o volume de comercializações aumentou para todas elas.
VEJA TAMBÉM:
- Governo aprova gasolina com 32% de etanol
- Honda CRF1100L Africa Twin 2026: mais mansa, mas também mais forte!
- O fim da mídia física que a Sony planeja para 2028 já aconteceu nos carros
Todas as principais fabricantes passaram a comercializar mais unidades, embora, em comparações percentuais, Honda e Yamaha tenham perdido participação, enquanto Shineray (envolvida em acusações de fraude em emissões), Mottu, Bajaj, Royal Enfield e outras fabricantes cresceram.
Emplacamentos 1º semestre de 2026
Comparamos a participação de mercado de janeiro a junho de 2026 com o mesmo período do ano passado: Honda e Yamaha, embora continuem confortavelmente nas duas primeiras colocações no ranking de vendas, tiveram perdas para Shineray, Mottu, Avelloz, Bajaj e Haojue, principalmente.
| Posição | Fabricante | Motos emplacadas | Participação Jan/Jun 2026 | Participação Jan/Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda | 771.943 | 65,73% | 67,67% |
| 2º | Yamaha | 160.937 | 13,70% | 14,13% |
| 3º | Shineray | 73.669 | 6,27% | 5,73% |
| 4º | Mottu | 55.590 | 4,73% | 4,26% |
| 5º | Avelloz | 18.853 | 1,61% | 1,40% |
| 6º | Bajaj | 17.996 | 1,53% | 1,13% |
| 7º | Royal Enfield | 17.138 | 1,46% | 1,35% |
| 8º | Haojue | 13.807 | 1,18% | 1,01% |
| 9º | Triumph | 7.012 | 0,60% | 0,64% |
| 10º | BMW | 6.907 | 0,59% | 0,63% |
O movimento reforça uma tendência observada nos últimos anos: o mercado continua concentrado nas gigantes japonesas, mesmo que a concorrência esteja se fortalecendo.
Honda soberana entre as motos mais vendidas do Brasil
A principal responsável pelo domínio da Honda no segmento de motos continua sendo a CG 160. A street encerrou o primeiro semestre de 2026 com 260.248 unidades emplacadas, mantendo mais de 56% de participação na categoria City, 22,16% entre todas as motos e permanecendo como a moto mais vendida do país.

A fabricante também lidera outros segmentos de grande volume. A Biz segue na ponta entre as Scooter/Cub, enquanto a NXR 160 Bros continua isolada na categoria Trail.
Concorrentes asiáticas ganham espaço no mercado
Embora as posições do ranking geral pouco tenham mudado, o primeiro semestre mostrou um avanço consistente de diversas fabricantes asiáticas.
A Shineray ampliou sua participação de 5,73% para 6,27%, consolidando a terceira colocação entre as marcas mais vendidas do Brasil.
Outro destaque é a Bajaj. A fabricante indiana elevou sua participação de 1,13% para 1,53%, registrando um dos maiores crescimentos proporcionais entre as principais marcas do mercado.
Ao mesmo tempo, a Yamaha permaneceu isolada na vice-liderança, mas viu sua fatia de mercado cair de 14,13% para 13,70% na comparação anual. Ainda assim, como as demais fabricantes asiáticas, a japonesa também passou a vender mais, emplacando 160.937 unidades no primeiro semestre deste ano, contra 145.412 no mesmo período de 2025.
Royal Enfield domina nichos específicos Apesar de representar menos de 1,5% do mercado nacional, a Royal Enfield segue exercendo forte influência em segmentos específicos.
A Hunter 350 encerrou o semestre como a custom mais vendida do Brasil, com 4.139 unidades comercializadas e mais de 25% de participação na categoria. Além dela, a fabricante ocupa outras posições de destaque com Super Meteor 650, Meteor 350, Classic 350, Shotgun 650, Bear 650 e Classic 650.
Royal Enfield domina os nichos específicos
Apesar de representar menos de 1,5% do mercado nacional, a Royal Enfield segue exercendo forte influência em segmentos específicos.
A Hunter 350 encerrou o semestre como a custom mais vendida do Brasil, com 4.139 unidades comercializadas e mais de 25% de participação na categoria. Além dela, a fabricante ocupa outras posições de destaque com Super Meteor 650, Meteor 350, Classic 350, Shotgun 650, Bear 650 e Classic 650.

O domínio também aparece entre as big trail. A Himalayan 450 manteve a liderança do segmento durante todo o semestre, superando modelos tradicionais como Honda NX 500, BMW R 1300 GS Adventure (GSA) e Triumph Tiger 900.
Bajaj consolida presença entre as nakeds
Se a Royal Enfield reina entre as customs, a conterrânea Bajaj segue fortalecendo sua presença entre as nakeds. A Yamaha MT-03 continua na liderança da categoria, com 4.645 unidades vendidas no semestre, mas a Dominar D400 permanece próxima, acumulando 4.254 emplacamentos.
Mais importante que a disputa pela primeira colocação é a presença da fabricante indiana no ranking: quatro dos sete primeiros modelos da categoria pertencem à Bajaj, com as linhas Dominar e NS consolidando a estratégia da marca no Brasil.
Motos urbanas seguem concentrando as vendas
As categorias City, Scooter/Cub e Trail/Fun continuam concentrando a maior parte dos emplacamentos registrados no país, impulsionadas principalmente pelo uso diário, pelo trabalho e pelos serviços de entrega. Em contrapartida, segmentos como Custom, Maxtrail, Sport e Touring seguem representando uma parcela menor do mercado, embora concentrem boa parte das novidades e da disputa entre fabricantes de média e alta cilindrada.
Motos mais vendidas do Brasil no 1º semestre de 2026
Estas são as motos mais vendidas do Brasil no primeiro semestre de 2026 nas categorias City, Custom, Trail, Maxtrail, Naked, Scooter, Sport e Touring.
Motos City mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 45.363 | 46.148 | 260.248 | 56,71% |
| 2º | Mottu Sport 110i | 8.649 | 11.045 | 55.590 | 12,11% |
| 3º | Yamaha YBR 150 | 6.714 | 5.758 | 38.961 | 8,49% |
| 4º | Honda CB 300F | 5.503 | 5.136 | 33.917 | 7,39% |
| 5º | Yamaha Fazer 250 | 3.581 | 3.335 | 21.506 | 4,69% |
| 6º | Yamaha Fazer 150 | 3.150 | 3.063 | 19.699 | 4,29% |
| 7º | Shineray SHI 150 | 1.301 | 1.294 | 8.259 | 1,80% |
| 8º | Haojue DK160 | 1.079 | 1.136 | 6.261 | 1,36% |
| 9º | Bajaj Pulsar N150 | 742 | 816 | 4.248 | 0,93% |
| 10º | Shineray XY 150 | 583 | 399 | 3.103 | 0,68% |
Motos Custom mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter 350 | 632 | 774 | 4.139 | 25,07% |
| 2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 468 | 502 | 2.762 | 16,73% |
| 3º | Royal Enfield Meteor 350 | 459 | 431 | 2.627 | 15,91% |
| 4º | Triumph Scrambler 400 X | 380 | 228 | 1.814 | 10,99% |
| 5º | Royal Enfield Classic 350 | 185 | 190 | 984 | 5,96% |
| 6º | Royal Enfield Shotgun 650 | 148 | 117 | 866 | 5,25% |
| 7º | Royal Enfield Bear 650 | 109 | 104 | 527 | 3,19% |
| 8º | Kawasaki Eliminator 500 | 43 | 41 | 381 | 2,31% |
| 9º | Royal Enfield Classic 650 | 109 | 91 | 343 | 2,08% |
| 10º | Kawasaki Vulcan S | 53 | 37 | 259 | 1,57% |
Motos Trail mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda NXR 160 Bros | 17.387 | 17.763 | 98.744 | 43,35% |
| 2º | Honda XRE 190 | 4.365 | 4.302 | 27.381 | 12,02% |
| 3º | Honda XRE 300 Sahara | 3.510 | 3.593 | 21.112 | 9,27% |
| 4º | Yamaha XTZ 250 Lander | 3.560 | 3.422 | 20.897 | 9,17% |
| 5º | Shineray SHI 175 | 2.556 | 2.261 | 15.801 | 6,94% |
| 6º | Yamaha Crosser 150 | 2.305 | 2.191 | 13.744 | 6,03% |
| 7º | Honda XR 300L Tornado | 1.229 | 1.037 | 7.722 | 3,39% |
| 8º | Avelloz AZ160 | 1.107 | 985 | 6.290 | 2,76% |
| 9º | Shineray SHI 250 | 935 | 1.078 | 4.678 | 2,05% |
| 10º | Shineray Storm 200 | 357 | 290 | 1.957 | 0,86% |
Motos Maxtrail mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan 450 | 663 | 564 | 3.610 | 17,74% |
| 2º | Honda NX 500 | 638 | 572 | 3.226 | 15,85% |
| 3º | BMW R 1300 GS Adventure | 326 | 262 | 1.603 | 7,88% |
| 4º | Honda NC 750X | 254 | 236 | 1.491 | 7,33% |
| 5º | Triumph Tiger 900 | 205 | 279 | 1.478 | 7,26% |
| 6º | Yamaha Ténéré 700 | 209 | 181 | 1.067 | 5,24% |
| 7º | BMW R 1300 GS | 126 | 123 | 949 | 4,66% |
| 8º | Triumph Tiger 1200 | 143 | 187 | 802 | 3,94% |
| 9º | BMW F 900 GS | 159 | 167 | 789 | 3,88% |
| 10º | Honda CRF 1100L Africa Twin | 146 | 131 | 763 | 3,75% |
Motos Naked mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha MT-03 | 765 | 734 | 4.645 | 15,02% |
| 2º | Bajaj Dominar D400 | 787 | 699 | 4.254 | 13,75% |
| 3º | Bajaj NS400Z | 462 | 418 | 2.876 | 9,30% |
| 4º | Bajaj Dominar NS160 | 368 | 380 | 2.604 | 8,42% |
| 5º | Bajaj Dominar NS200 | 335 | 323 | 2.149 | 6,95% |
| 6º | Honda CB 500 Hornet | 306 | 325 | 1.886 | 6,10% |
| 7º | Bajaj Dominar D250 | 263 | 219 | 1.768 | 5,72% |
| 8º | Kawasaki Z900 | 225 | 190 | 1.327 | 4,29% |
| 9º | Royal Enfield Guerrilla 450 | 183 | 174 | 1.272 | 4,11% |
| 10º | Honda CB 650R | 236 | 217 | 1.072 | 3,47% |
Scooter e motos Cub mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 23.654 | 22.218 | 136.782 | 33,55% |
| 2º | Honda Pop 110i | 19.656 | 17.170 | 121.556 | 29,82% |
| 3º | Honda PCX 160 | 4.518 | 4.152 | 27.267 | 6,69% |
| 4º | Shineray SHI 125 | 3.484 | 3.211 | 20.049 | 4,92% |
| 5º | Honda Elite 125 | 2.821 | 2.541 | 16.593 | 4,07% |
| 6º | Honda ADV 160 | 1.819 | 1.596 | 10.336 | 2,54% |
| 7º | Yamaha NMax | 1.532 | 1.458 | 10.271 | 2,52% |
| 8º | Yamaha Aerox 160 | 1.829 | 1.275 | 8.601 | 2,11% |
| 9º | Avelloz AZ1 | 1.130 | 1.148 | 7.626 | 1,87% |
| 10º | Shineray SHI 50 | 1.068 | 1.005 | 6.190 | 1,52% |
Motos Sport mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha YZF-R15 | 988 | 900 | 6.348 | 61,84% |
| 2º | Yamaha YZF-R3 | 118 | 127 | 805 | 7,84% |
| 3º | Kawasaki Ninja 500 | 109 | 95 | 663 | 6,46% |
| 4º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 71 | 112 | 587 | 5,72% |
| 5º | BMW S 1000 RR | 64 | 64 | 524 | 5,10% |
| 6º | Kawasaki Ninja 300 | 101 | 101 | 424 | 4,13% |
| 7º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 69 | 74 | 396 | 3,86% |
| 8º | Triumph Daytona 660 | 25 | 29 | 160 | 1,56% |
| 9º | Suzuki GSX-8R | 14 | 7 | 96 | 0,94% |
| 10º | Kawasaki Ninja 650 | 11 | 4 | 67 | 0,65% |
Motos Touring mais vendidas do Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Maio/2026 | Junho/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harley-Davidson Road Glide | 50 | 25 | 277 | 45,86% |
| 2º | BMW R 1300 RT | 31 | 58 | 193 | 31,95% |
| 3º | Harley-Davidson Street Glide | 15 | 7 | 121 | 20,03% |
| 4º | BMW K 1600 | 1 | 1 | 7 | 1,16% |
| 5º | Honda Gold Wing | 2 | 1 | 5 | 0,83% |
| 6º | BMW R 1250 RT | 1 | 0 | 1 | 0,17% |
from AutoPapo https://ift.tt/vsxj0LA
via IFTTT




Comentários
Enviar um comentário