Saiba quais restos de rico comprar: pesquisa revela tabela de desvalorização dos luxuosos
Uma pesquisa realizada pela Mobiauto revelou a depreciação de uma categoria de veículos que é o sonho de muita gente, a de carros luxuosos. Analisando 37 automóveis, todos acima de R$ 300 mil, os resultados apontaram quais os modelos que mais perderam valor e até alguns que ganharam.
VEJA TAMBÉM:
- Carros 2024 que não valem a pena serem comprados
- Lamborghini Urus ganha versão híbrida plug-in com 800 cv
- [VÍDEO] Pop 110i ES 2025 ganha partida elétrica e câmbio sem manete por menos de R$ 10 mil

Como resultado, a pesquisa de desvalorização dos carros luxuosos chegou a uma média positiva para a categoria, 10,15%, o que é um resultado positivo se considerado que, historicamente, esses importados sempre tiveram depreciações mais acentuadas – aponta a Mobiauto.
- Todos os carros de luxo analisados tem ano/modelo 2022 e 2015.
Confira os carros luxuosos com menos desvalorização
Marca | Modelo | Ano modelo | Versão | Preço 1º Tri 2023 | Preço 1º Tri 2023 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | SW4 | 2020 | 2.8 TDI SRX 5L 4×4 (Aut) | R$ 312.025,45 | R$ 342.990,00 | 9,92% |
Porsche Macan | 2017 | 2.0 PDK AWD | R$ 326.736,00 | R$ 343.650,00 | 5,18% | |
BMW Xx4 | 2020 | 2.0 xDrive30i M Sport (Aut) | R$ 362.797,78 | R$ 371.667,37 | 2,44% | |
Volvo XC60 | 2021 | Momentum T8 2.0 Hybrid AWD (Aut) | R$ 341.168,15 | R$ 348.162,77 | 2,05% | |
Ford Mustang | 2018 | GT 5.0 V8 Premium | R$ 377.411,37 | R$ 384.054,41 | 1,76% | |
BMW Xx4 | 2020 | 3.0 M40i (Aut) | R$ 400.374,67 | R$ 407.274,12 | 1,72% | |
Toyota Hilux Cabine Dupla | 2021 | SRX 2.8 TDI CD 4×4 (Aut) | R$ 311.156,19 | R$ 311.761,03 | 0,19% | |
Volvo XC60 | 2021 | Inscription T8 2.0 Hybrid AWD (Aut) | R$ 354.307,33 | R$ 354.000,00 | -0,09% | |
Chevrolet Camaro | 2017 | SS 6.2 50th Anniversary Edition | R$ 378.907,14 | R$ 373.356,00 | -1,47% | |
Mercedes-Benz GLB 200 | 2022 | Progressive 1.3 Turbo (Aut) | R$ 331.682,50 | R$ 324.960,00 | -2,03% |

Quero destacar dois pontos fundamentais nessa pesquisa. O primeiro consiste na média geral de desvalorização, ao redor de 10% em um ano, que é julgo positiva, visto que os importados de alto luxo mostram, com esse resultado, que estão completamente inseridos na realidade do mercado de seminovos. Mas não há como deixar de destacar esses modelos que lideraram o ranking. Imagine que você adquiriu um Toyota SW4 ou um Porsche Macan, um ano atrás. E hoje esses SUV´s valem cerca de R$ 25 mil a R$ 30 mil a mais do que o valor que foi pago. Incrível!”, aponta o economista Sant Clair Castro Jr., consultor automotivo e CEO da Mobiauto.
Em contrapartida a essa visão positiva estão os índices de depreciação, que se encontram acima de 17%. Para eles, o especialista Sant Clair faz outra observação.
É matemático: você adquiriu um Land Rover Discovery um ano atrás, pelo mesmo critério do exemplo anterior, e viu seu capital esvair-se em mais de R$ 130 mil.”, finaliza.
Carros luxuosos que mais perderam valor
Marca | Modelo | Ano modelo | Versão | Preço 1º Tri 2023 | Preço 1º Tri 2023 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
RAM 3500 | 2022 | Limited Longhorn 6.7 | R$ 560.489,70 | R$ 464.070,71 | -17,20% | |
Mercedes-Benz S AMG | 2015 | S 63 AMG 4Matic coupê | R$ 604.237,50 | R$ 499.933,33 | -17,26% | |
BMW x5 | 2021 | xDrive45e M Sport 3.0 Híbrido (Aut) | R$ 572.125,71 | R$ 472.956,00 | 17,53% | |
BMW x5 | 2020 | 3.0 xDrive30d | R$ 526.909,00 | R$ 433.284,33 | 17,77% | |
Mercedes-Benz CLA45 AMG | 2021 | S 2.0 Turbo 4MATIC (Aut) | R$ 586.566,67 | R$ 477.614,29 | -18,57% | |
BYD Tan | 2022 | EV | R$ 463.986,67 | R$ 375.929,66 | -18,98% | |
Mercedes-Benz GLE 400 | 2021 | V6 3.0 diesel 41MATIC (Aut) | R$ 633.025,00 | R$ 509.900,00 | -19,45% | |
RAM 2500 | 2021 | Ram 2500 CD 6.7 4X4 Night Edition | R$ 493.166,67 | R$ 395.275,00 | -19,85% | |
Land Rover Range Rover Velar | 2018 | R-Dynamic HSE 3.0 4×4 | R$ 431.085,71 | R$ 340.950,00 | -20,91% | |
Land Rover Discovery | 2020 | 3.0 TD6 HSE 4WD | R$ 539.831,38 | R$ 405.850,00 | -24,82% |
O post Saiba quais restos de rico comprar: pesquisa revela tabela de desvalorização dos luxuosos apareceu primeiro em AutoPapo.
from AutoPapo https://ift.tt/98J5M4p
via IFTTT
Comentários
Enviar um comentário